| 物件名 | サンクレイドル津田沼Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目575番1 |
| 交通 |
JR総武線快速・総武線「津田沼」駅 徒歩13分 JR総武線「東船橋」駅 徒歩14分 京成松戸線「新津田沼」駅 徒歩17分 |
| 総戸数 | 209戸 |
| 敷地面積 | 7,414.31 ㎡ |
| 建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建築確認番号 | JCIA確認23第00619号 (令和05年11月8日) |
| 開発許可番号 | 船橋市宅指令第76号 (令和05年10月20日) 船橋市宅指令第1032号 (令和06年1月12日) |
| 駐車場 | 130台 (内訳 機械式84台、平置46台:内福祉車両優先1台 特定住戸優先4台 来客用3台 ) 空き 74台 [月額使用料/8,000円~15,000円] |
| ミニバイク置場 | 14台 (内訳 屋内14台) 空き 9台 [月額使用料/3,000円] |
| 自転車置場 | 418台 (内訳 スライドラック式297台:内3人乗対応65台 、2段スライドラック式121台) 空き 311台 [月額使用料/200円~500円] |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託/通勤 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 引渡し可能年月 | 即入居可 |
| 建築年月 | 西暦2026年2月27日 |
| 売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) |
プロゼスト株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1 新宿Qフラットビル 宅建業:東京都知事 (3) 第98123号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社スペース・コム |
| 施工 | ファーストコーポレーション・三信住建共同企業体 |
先着順販売概要
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 5戸 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 58.65㎡~78.09㎡ |
| 最低価格 | 39,980,000円 |
| 最高価格 | 64,480,000円 |
| バルコニー面積 | 10.80㎡~16.31㎡ |
| テラス面積 | 9.29㎡ |
| 専用庭面積 | 17.56㎡[月額使用料/530円] |
| 室外機置場面積 | 1.75㎡ |
| 管理費(月額) | 10,860円~14,180円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,870円~7,810円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 316,980円~421,740円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 10,860円~14,180円 |
第3期 販売概要
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 8戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.54㎡~67.83㎡ |
| 最低価格 | 48,380,000円 |
| 最高価格 | 51,480,000円 |
| バルコニー面積 | 10.53㎡~10.80㎡ |
| テラス面積 | 10.44㎡ |
| 専用庭面積 | 19.72㎡[月額使用料/590円] |
| 管理費(月額) | 12,040円~12,430円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,550円~6,780円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 353,700円~366,120円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 12,040円~12,430円 |
| 備考 | 最多価格帯:4,900万円台(5戸)(100万円単位) |
| 取引条件の有効期限 | 西暦2026年4月13日 |
|---|---|
| 最終情報更新日 | 西暦2026年4月3日 |
| 次回更新予定日 | 西暦2026年4月13日 |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。