物件名 | サンクレイドル津田沼Ⅲ |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目575番1 |
交通 |
JR総武線快速・総武線「津田沼」駅 徒歩13分 JR総武線「東船橋」駅 徒歩14分 新京成線「新津田沼」駅 徒歩17分 |
総戸数 | 209戸 |
敷地面積 | 7,414.31 ㎡ |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | JCIA確認23第00619号 (令和05年11月8日) |
開発許可番号 | 船橋市宅指令第76号 (令和05年10月20日) 船橋市宅指令第1032号 (令和06年1月12日) |
駐車場 | 敷地内130台(内訳:平置き式43台(内福祉車両優先駐車場1台)、機械式84台、来客用2台、宅配用1台)[月額使用料/8,000円~15,000円] |
ミニバイク置場 | 敷地内14台[月額使用料/3,000円] |
自転車置場 | 敷地内423台(内訳:スライドラック式 232台、2段ラック式(上段46台、下段75台)、スライドラック式 3人乗り 65台、来客用5台)[月額使用料/200円~500円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2026年3月 上旬 |
建築予定年月 | 西暦2026年3月 上旬 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
プロゼスト株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1 新宿Qフラットビル 宅建業:東京都知事 (2) 第98123号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社スペース・コム |
施工 | ファーストコーポレーション・三信住建共同企業体 |
先着順販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 58.65㎡~90.93㎡ |
最低価格 | 39,980,000円 |
最高価格 | 84,980,000円 |
バルコニー面積 | 10.26㎡~16.74㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 29.18㎡[月額使用料/880円] |
管理費(月額) | 10,860円~16,380円 |
修繕積立金(月額) | 5,870円~9,090円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 316,980円~490,860円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,860円~16,380円 |
第3期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 18戸 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 58.65㎡~70.11㎡ |
最低価格 | 43,980,000円 |
最高価格 | 49,980,000円 |
最多価格帯 | 4,900万円台(15戸)(100万円単位) |
バルコニー面積 | 9.11㎡~11.43㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡ |
専用庭面積 | 19.72㎡[月額使用料/590円] |
管理費(月額) | 10,860円~12,820円 |
修繕積立金(月額) | 5,870円~7,010円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 316,980円~378,540円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,860円~12,820円 |
第3期7次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・4LDK |
専有面積 | 63.17㎡・84.18㎡ |
最低価格 | 50,480,000円 |
最高価格 | 69,480,000円 |
バルコニー面積 | 10.26㎡・12.32㎡ |
室外機置場面積 | 6.69㎡ |
管理費(月額) | 11,630円・15,220円 |
修繕積立金(月額) | 6,320円・8,420円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 341,280円・454,680円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,630円・15,220円 |
取引条件の有効期限 | 西暦2025年5月12日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2025年4月28日 |
次回更新予定日 | 西暦2025年5月12日 |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。
※お詫びと訂正
引渡可能年月および建築予定年月を西暦2025年11月下旬と表示しておりましたが、西暦2026年3月上旬とさせて頂きます。お詫びとともに訂正させて頂きます。