物件名 | サンクレイドル西所沢ステーションウィズ |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市西所沢一丁目2番10 |
交通 |
西武池袋線・西武狭山線「西所沢」駅徒歩4分 西武池袋線・西武新宿線「所沢」駅徒歩18分 |
総戸数 | 81戸 |
敷地面積 | 2,719.75 ㎡(内確認申請対象面積2,718.55㎡) |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | 第SJK-KX235110680号 (令和06年3月14日) |
駐車場 | 敷地内 30台(内訳:平置き3台(内福祉車両優先駐車場1台)、機械式27台)[月額使用料/9,500~13,000円] |
ミニバイク置場 | 敷地内 5台[月額使用料/2,000円] |
自転車置場 | 敷地内 163台(内訳:2段ラック式上段63台、下段100台(内3人乗り25台))[月額使用料/200~400円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2025年9月 下旬 |
建築予定年月 | 西暦2025年9月 下旬 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
日本レジデンシャルアドバイザリー株式会社 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-5-1105 ダイネス壱番館 宅建業:東京都知事 (3) 第93665号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | パルシップ株式会社 |
施工 | 多田建設株式会社 東日本事業本部 |
第3期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 10戸 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 41.52㎡~78.84㎡ |
最低価格 | 39,980,000円 |
最高価格 | 61,980,000円 |
最多価格帯 | 5,100万円台(3戸)(100万円単位) |
バルコニー面積 | 8.10㎡~16.98㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡・11.88㎡ |
専用庭面積 | 23.20㎡・26.70㎡[月額使用料/700円・800円] |
サービスバルコニー面積 | 1.46㎡・1.80㎡ |
管理費(月額) | 8,920円~16,050円 |
修繕積立金(月額) | 4,150円~7,880円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 224,100円~425,520円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 8,920円~16,050円 |
第2期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 62.06㎡~68.48㎡ |
最低価格 | 43,980,000円 |
最高価格 | 54,980,000円 |
バルコニー面積 | 11.16㎡・16.65㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡ |
専用庭面積 | 23.20㎡[月額使用料/700円] |
管理費(月額) | 12,840円~14,070円 |
修繕積立金(月額) | 6,210円~6,850円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 335,340円~369,900円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,840円~14,070円 |
取引条件の有効期限 | 西暦2025年5月12日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2025年4月28日 |
次回更新予定日 | 西暦2025年5月12日 |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。