物件名 | サンクレイドル岸和田春木 |
---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市春木若松町333番2 |
交通 | 南海電気鉄道南海本線「春木」駅徒歩3分 |
総戸数 | 69戸 |
敷地面積 | 1,925.13 ㎡(敷地の一部が都市計画道路予定地となります) |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
用途地域 | 近隣商業地域、準工業地域 |
建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00032号 (令和06年6月28日) |
計画変更番号 | 第R06確更建築GBRC00049号 (令和06年12月16日) |
駐車場 | 敷地内69台(内訳:平置き11台、機械式58台)[月額使用料/6,500円~12,000円] |
バイク置場 | 敷地内8台[月額使用料/2,000円] |
自転車置場 | 敷地内 138台(内訳:スライドラック式122台〈内3人乗り46台〉、平置き式16台)[月額使用料/200円~500円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2026年4月 下旬 |
建築予定年月 | 西暦2026年4月 下旬 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
ホームトレードセンター株式会社 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-6-22 IGHD別館2F 宅建業:国土交通大臣 (3) 第8044号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社D&D建築設計事務所 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
先着順販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 62.70㎡~71.50㎡ |
最低価格 | 41,400,000円 |
最高価格 | 46,900,000円 |
バルコニー面積 | 10.26㎡~40.30㎡ |
管理費(月額) | 9,080円~10,160円 |
修繕積立金(月額) | 8,970円~10,220円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 529,230円~602,980円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 9,080円~10,160円 |
第2期 予告販売概要
販売スケジュール | 【予告広告】 本広告は、予告広告です。本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約の申込には一切応じられません。 また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください (第2期販売予定時期/西暦2025年12月中旬) |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 53.00㎡~70.40㎡ |
予定最低価格 | 2,300万円台(100万円単位) |
予定最高価格 | 3,900万円台(100万円単位) |
バルコニー面積 | 9.54㎡~16.69㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
取引条件の有効期限 | 西暦2025年7月10日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2025年7月1日 |
次回更新予定日 | 西暦2025年7月10日 |