| 物件名 | サンクレイドル熊谷中央公園 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市末広1丁目19-1 |
| 交通 | JR高崎線・新宿湘南ライン、上越・北陸新幹線、秩父鉄道秩父本線「熊谷」駅 徒歩10分 |
| 総戸数 | 100戸 |
| 敷地面積 | 1,871.95 ㎡ |
| 建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上18階建 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第01022号 (令和07年3月31日) |
| 開発許可番号 | 指令熊開審第24291590号 (令和07年1月28日) |
| 駐車場 | 敷地内52台(内訳:平置14台〈内優先駐車場2台〉、機械式38台)[月額使用料/8,000円~12,000円] |
| バイク置場 | 敷地内5台[月額使用料/2,000円] |
| 自転車置場 | 敷地内200台(平置スライドラック式(3人乗り)28台、2段ラック式(上段65台、下段スライド式107台))[月額使用料/150円~500円] |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 引渡し可能年月 | 西暦2028年3月 下旬 |
| 建築予定年月 | 西暦2028年3月 下旬 |
| 売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (6) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 ファーストコーポレーション株式会社 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング 宅建業:国土交通大臣 (2) 第9388号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) |
株式会社アドバンテージ・アール・エー 〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニビジネスコート8F 宅建業:東京都知事 (3) 第93747号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社スペース・コム |
| 施工 | ファーストコーポレーション・小林工業共同企業体 |
第2期 予告販売概要
| 販売スケジュール | 【予告広告】 本広告は、予告広告です。本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約の申込には一切応じられません。 また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください (第2期販売予定時期/西暦2027年3月下旬) |
|---|---|
| 販売戸数 | 5戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.20㎡~80.08㎡ |
| 予定最低価格 | 3,900万円台(100万円単位) |
| 予定最高価格 | 5,900万円台(100万円単位) |
| バルコニー面積 | 9.40㎡~25.39㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.64㎡・3.00㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
第1期 販売概要
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 9戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 58.24㎡~80.08㎡ |
| 最低価格 | 39,980,000円 |
| 最高価格 | 68,480,000円 |
| バルコニー面積 | 9.36㎡~25.39㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.64㎡・3.00㎡ |
| 管理費(月額) | 14,370円~18,740円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,350円~8,730円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 381,000円~523,800円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 14,370円~18,740円 |
第1期2次 販売概要
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1戸(8階) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.20㎡ |
| 販売価格 | 46,480,000円 |
| バルコニー面積 | 10.80㎡ |
| 管理費(月額) | 16,160円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,320円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 439,200円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 16,160円 |
| 取引条件の有効期限 | 西暦2026年10月15日 |
|---|---|
| 最終情報更新日 | 西暦2026年10月5日 |
| 次回更新予定日 | 西暦2026年10月15日 |